Historique Interclubs (Seniors et Jeunes)
Seniors
Année | 1er tour | Nb Zéro | Finale | Nb Zéro | Classement | Remarques |
2023 | 40993 | 6 | 39254 | 6 | 8e | |
2022 | 37721 | 2 | 37513 | 5 | 1er N2C | |
2020 et 21 |
Annulée pour COVID 19 | |||||
2019 | 46117 | 1 | 44535 | 1 | 6e N2A | 5e Record à Parilly 1000 points de pénalités en finale (juge) |
2018 | 39993 | 5 | 44009 | 3 | 1er N2B | Changement de table internationale |
2017 | 41073 | 7 | 45355 | 2 | 1er N2B | 4e Record à Villefranche |
2016 | 43424 | 1 | 40672 | 4 | 2e N2B | Remplacement 5000 -> 3000 |
2015 | 41545 | 4 | 42736 | 3 | 3e N2B | |
2014 | 40636 | 4 | 43779 | 2 | 3e N2B | 3e Record à Villefranche |
2013 | 41090 | 2 | 42039 | 0 | 5e N2B | |
2012 | 42753 | 38562 | 2e Record | |||
2011 | 38050 | 40244 | suppression du 3000m masculins | |||
2010 | 35579 | 39131 | ||||
2009 | 41425 | 38432 | ||||
2008 | 42120 | 39843 | ||||
2007 | 42183 | 41682 | 1er record au-delà de 42.000 | |||
2006 | 36246 | 35534 | Classement mixte | |||
2005 Fem | 18726 | 19412 | ||||
2005 Mas | 22255 | 20241 | ||||
simul Mixte | 40981 | 39653 |
Jeunes (Cadet / Juniors / Espoirs)
Année | Filles | Garçons | Classement Champ de France |
2023 | 12219 (mixte) | 13e Mixte – 11876 pts – Changement de règlement | |
2022 | 7961 | 8056 | 24e Filles – 7542 pts |
2021 | 7287 | 5141 | |
2020 | Annulée pour COVID 19 | ||
2019 | 8533 | 7863 | Retour à la formule Cad + Jun + Esp |
2018 | 8383 | 8807 | 8e Eq Garçons (Cad/Jun) |
2017 | 8791 | 9145 | 6e Eq Garçons et 7e Eq Filles (Cad/Jun) |
2016 | 9123 | 7628 | 4e Eq Filles (Cad/Jun) |
2015 | 8919 | 5455 | 4e Eq Filles (Cad/Jun) – (plus de catégorie Espoir) |
2014 | 9377 | 8060 | 3e Eq Filles (Cad/Jun/Esp) |
2013 | 8287 | 7665 | 20e Eq Filles au France (Cad/Jun/Esp) |
2012 | 7539 | 7983 | |
2011 | 3788 | 8093 | 15e Eq Garçons (Cad/Jun/Esp ) |