Site Web de l'Athlé Calade Val de Saône - Stade Jean Le Mouton - 43, Rue Mirabeau - 69400 Villefranche -
Tel/Fax 04-74-62-94-14 / athle.acvs@free.fr / coordonnées GPS : 45°59'51" Nord / 4°43'37" Est

Stage

Calendrier Stage EAV / ACVS 2025/2026

 

 

  • Samedi 18/04 
    • Sprint long         60m 60m 60m
      DUPONT Anna F 09/11/2010 CA blessée    
      LAVIEILLE Matias M 16/01/2009 CA blessé    
      LESAGE stann M 15/04/2009 CA 8,16 8,32 8,02
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F 23/04/2007 JU 8,04 7,93 7,72
      ODE Timéo M 07/02/2009 CA 7,82 ab  
      PIEGAY Armand M 08/01/2009 CA 7,30 7,32 7,27
      TEISSIER Juliette F 07/06/2010 CA 8,76 8,51 8,58
      TCHUENKAM Dylann M 04/06/2005 ES 6,97 6,96 6,85
  •  
    • Minimes         250m 50m 200m 50m 150m 40m 100m 30m
      ABEL COINDOZ Tess F 08/09/2011 MI     37 8,52 26,81 6,83 16,86 6,67
      BRUGIERE Flore F 10/12/2011 MI 45,2 8,13 36 8,11 24,79 6,54 15,81 5,74
      DELANNOY Zoé F 03/12/2011 MI 45 8,46 35,5 7,5 24,79 6,54 15,35 5,2
      FALL Sangoné noah  M 01/10/2012 MI 41,5 7,37 33 6,83 23,21 6,09 14,95 4,48
      GUERIN Arthur M 27/04/2011 MI 39 6,76 32,43 6,5 21,15 5,63 14,13 4,92
      NETICHE Dounia F 07/10/2011 MI     36,3 8,52 25,87 6,83 16,38 5,74
      NOEL Anaé F 22/03/2012 MI blessée              
      PAGE lily F 26/02/2012 MI     36 7,75 24,79 6,54    
    • Prenom 200 100 100 50 100 50
      Orlane 28″2 14″3 13″1 7″3    
      Evann 24″5 12″7 12″1 6″6 12″1 6″6
      Olivia 30″3 17″5 15″7 8″4 16″2 8″3
      Gabin 30″3 14″4        
      Justine blessée          
      Marielle 28″0 15″5 13″8 7″7 14″1 7″6
      Léandro 26″2 13″8 12″6 6″9 12″6 7″2
      Valentine 29″0 15″9 14″0 7″8 14″2 7″6
      Meita 25″6 13″4 12″7 6″8 12″9 7″0
      Jules 24″0 12″9 11″5 6″4 12″9 6″3
      Timéo 25″5 13″2 12″1 6″4 12″6 6″7
  • Vendredi 17/04 
    • Test 17/04/26       500m 300m 150m
      DUPONT Anna F CA 1’40 48,00 23,20
      LAVIEILLE Matias M CA blessé    
      LESAGE stann M CA 1,21 40,00 19,80
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F JU 1’31,9 43,10 21,60
      ODE Timéo M CA 1,20 41,00 19,70
      PIEGAY Armand M CA 1,15 38,20 18,10
      TEISSIER Juliette F CA 1’40 48,60 23,30
      TCHUENKAM Dylann M ES 1,14,9 36,40 18,10
    • sprint 
                   
      Prenom 100 80 80 80 60 60 60
      Orlane 13″5 10″5 10″9 10″9 8″1 8″1 8″2
      Evann 12″0 9″7 9″8 9″8 7″6 7″6 7″4
      Olivia 16″1 12″6 2″9 12″8 9″6 9″6 9″5
      Gabin 14″1 10″9 11″2 11″1      
      Justine blessée            
      Léandro 12″8 10″2 10″4 10″2 8″0 7″9 7″9
      Valentine 15″5 11″8 12″1 12″1 9″2 9″3 10″1
      Meita 12″7 10″2 10″4 10″4 7″8 8″3 7″8
      Jules 12″0 9″7 9″6 9″7 7″5 7″7 7″3
      Timéo 12″5 10″0 10″1 10″0 7″6 7″4 7″6
      Marielle 14″0 11″1 11″4 11″5 8″6 8″8 8″9
  •  
  • Mercredi 15/04 
    • Haies basses     3 H 3 H 3 H 5 H 5 H 7 H
      LAVIEILLE Matias M CA 15,2 14,2 15,2 25 24,8 35,2
      PIEGAY Armand M CA 16,5 17 16,6 28,4 27,7 40,2
      DUPONT Anna F CA 19,6 19,7 19,8 31,4 30,9 48,6
      MOLIMARD Marielle F JU 18,7 17,7 19,8 32,9 np np
                         
       Sprint long     120m 120m 120m 200m 200m 300m
      TCHUENKAM Dylann M ES 13,8 14,3 14,2 23 24,1 36,9
      ODE Timéo M CA 14,7 14,9 14,9 26 28,6 48
      LESAGE stann M CA 15,6 16,1 15,7 26 26,3 43
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F JU 16,4 16,1 16,2 28 28,8 44,9
      TEISSIER Juliette F CA 17,7 17,7 17,7 30,4 32 55,1
                         
       Sprint long     500m 300m 150m      
      VIDAL Lucie F SE 77 46,4 21,2      
    • sprint 
                 
      Prenom 100 120 150 150 120 100
      Orlane 13″5 15″0 21″8 21″5 15″9 14″6
      Evann 12″1 15″2 18″9      
      Olivia 16″2 17″6 26″7 26″7 19″3 17″2
      Gabin 14″5          
      Justine 14″8 16″5 24″3 24″3 18″2 16″5
      Léandro 12″9 15″6 20″5      
      Valentine 15″2 17″0 24″2 23″5 16″4 15″0
      Meita 13″1 16″5 22″5      
      Jules 12″9 16″0 19″8 19″9 15″3 11″7
      Timéo 12″6 15″2 19″6 20″7 16″3 13″0
  •  
  • Mardi 14/04
    • Sprint       250m 142m 250m 142m 250m 142m
      DUPONT Anna F CA   20,90   21,80   23,30
      LAVIEILLE Matias M CA   16,10   17,30   17,90
      LESAGE stann M CA   19,30   19,60   21,90
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F JU   19,50   19,20   19,20
      ODE Timéo M CA   18,70   20,50   20,80
      PIEGAY Armand M CA   17,00   18,20   18,30
      TEISSIER Juliette F CA   21,20   22,50   22,70
      TCHUENKAM Dylann M ES   16,10   17,70   18,90
      VIDAL Lucie F SE   19,20   19,20   19,20
      GUERIN Arthur M MI   17,90   18,20   17,60
    • demi-fond       500m 200m recup 8′ 400m 300m
      BRUYAS Maxence M SE 1’09,9 29   ab 350  
      ESTUBLIER Louis M CA 1’10,9 28,5   53,4 41,4
      GONIN Arthur M SE 1’11,4 28,5   55 42
      SABOT Lucas M CA 1’12,0 28,6   56,8 44,7
      PÉLISSE Juliette F SE 1’30,0 32   71 54
      COUTELLEC Maëlwenn F JU 1’40,0 36   78 62
      DE SOUSA Léane F CA 1’40,0 35   76 56,5
    • demi-fond       600m 400m recup 4′ 500m 500m Recup 3′ 300m 200m recup 2 300m 200m
      LAVIEILLE  Florent M SE 1’35 60   1’16 1’17   45,8 29,4   43,6 27,6
      BABOUX-GARNIER Solal M JU 1’44 66   1’25 1’25   50 32   46 30
      LACROIX Tobias M CA 1’44 66   1’25 1’25   50 32   43 28
      BEAUFILS Marin M CA 1’46 66   1’26 1’26   50 32   44 30
      CLEMENT Lukas M ES 1’49 71   1’30 1’28   51 32   46 30
      GOUX MORALES Maximo M CA 1’48 71   1’30 1’32   52 32   46 30
      GAROD cécilie F SE 2’05 82   1’45 1’48   62 39   60 36
      BENSADEK Marine F CA 2’05 82   1’45 1’48   62 39   58 34
    • Sprint Épreuve distance              
      Prenom 200 200 150 150 150 100 100 100
      Orlane 28 »8 31 »1 20 »6 20 »1 21 »2 14 »3 14 »0 14 »2
      Evann ? 26 »6 18 »2 17 »7 17 »5 12 »4 12 »2 12 »2
      Olivia 34 »0 38 »6 25 »9 25 »4 25 »7 16 »7 16 »7 16’9
      Gabin 27 »7 29 »4 19’8 20 »0 20 »3 13 »4 14 »0 14″1
      Justine 30″1 33″0 22″8 22″4 15″4 15″9
      Marielle 29″2 31″6 21″1 20″4 21″5 14″5 14″4 14″7
      Léandro ? 29″77 20″2 19″9 19″3 13″1 13″5 14″5
      Valentine 32″0 33″8 21″6 21″8 22″8 15″5 15″0 15″2
      Meita ? 30″0 19″9 19″8 19″5 12″9 13″2 14″3
      Jules 24″6 27″0 18″8 19″0 19″7 12″7 12″5 11″9
      Timéo 25″3 28″2 17″8 19″0 21″0 13″1 13″5 13″5
  •  
  • Planning annuel 

Planning stages athlé – vacances EAV 2025-2026 : infos à secretariat@athle-acvs.fr 

Vacances

TOUSSAINT
(18/10 au 03/11)

PÂQUES
(04/04 au 20/04)

Eté

(juillet)

 

Catégorie(s) concernée(s)

 Du 20/10 au 24/10 :

–        Benjamins (2014-2013)

–        Minimes (2012-2011)

 

Du 28/10 au 31/10 :

–        Eveils (2017)

–        Poussins (2015-2016)

 Du 13/04 au 17/04 :

–        Eveils (2017)

–        Poussins (2015-2016)

 

Du 07/04 au 10/04 :

–        Benjamins (2014-2013)

–        Minimes (2012-2011)

 Du 06/07 au 10/07 :

–        Benjamins (2014-2013)

–        Minimes (2012-2011)

 

Du 13/07 au 16/07 :

–        Eveils (2017)

–        Poussins (2015-2016)

  • Stage du Lavandou (minimes à seniors sur proposition entraîneurs) du Lundi 13 au dimanche 19 avril 2026

Saison 2024/2025

Stage du Lavandou du lundi 21 au dimanche 28 Avril 2025

  • Résultats Test Sprint Long – Samedi 26 avril
              200m 300m 300m 200m
    TCHUENKAM Dylann M 04/06/2005 ES 23,85 42,50 39,20 24,17
    LAVIEILLE Matias M 16/01/2009 CA 23,90 43,55 38,96 24,17
    PIEGAY Armand M 08/01/2009 CA 24,85 42,93 41,92 25,39
    GIROUD Nathan M 31/08/2007 JU 26,18 44,05 44,17 27,01
    LESAGE stann M 15/04/2009 CA 26,98 44,05 43,87 28,84
    LIGIER Talyna F 15/01/2007 JU 27,71 46,59 45,75 27,57
    BAILLY Clothilde F 25/04/2008 CA 29,02 51,44 50,55 29,36
    LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F 23/04/2007 JU        
  • Résultats Test 1/2 fond – Vendredi 25 avril
              500m 300m recup 8′ 300m 300m 300m
    ESTUBLIER Louis M 16/02/2009 CA 1’12 40,8   41,8 43,6 44
    GONIN Arthur M 30/04/1999 SE 1’13 40   41 43 45
    LAFAY Maxime M 29/05/2008 CA 1’15 45   44 46 44
    CLEMENT Lukas M 30/09/2005 ES 1’23 48   49 49 51
    BAILLY Auguste M 30/09/2006 JU 1’15 45   45 47 49
    PÉLISSE juliette F 07/09/1999 SE 1’31 56   55 57 55
                         
              1000m 300m recup 8′ 600m 400m 300m
    LAVIEILLE  Florent M 11/03/1996 SE 2’35 45   1’33 61 42
    CHEVALIER Sylvain M 14/03/2005 ES 2’39 45   1’35 67 47
    KIRCHHOFFER Jules M 18/03/2007 JU 2’39 45   1’33 60 44
    CUCCHIARONE Lazare M 14/10/2008 CA 2’56 48   1’46 70,5 46,5
    BABOUX-GARNIER Solal M 21/11/2006 JU 2’57 49   1’50 67.0 45
    NOEL Victor M 10/08/2009 CA 2’57 49   1’42 46 47
    LACROIX Tobias M 31/08/2009 CA 2’58 48   1’47 1’08 46
    COUTELLEC Maëlwenn F 28/02/2008 CA 3’38 62   2’10 1’26 58
                         
  • Résultats Test 400m haies – Vendredi 25 avril
            200 haie 7e haies 150m haies 150m haies 150m haies
    LAVIEILLE Matias M 16/01/2009 CA 26,2 36,4 19.3 19.3 18,7
    LIGIER Talyna F 15/01/2007 JU 28,4 38,3 19.9 20.2 19,7
    PIEGAY Armand M 08/01/2009 CA 29 40,5 20.4 20.2 19,8
    BAILLY Clothilde F 25/04/2008 CA 31,5 44,5 22.4 22.3 22,4
  • Résultats test Sprint long – mercredi 23 avril 
    •           300m 250m 150m
      TCHUENKAM Dylann M 04/06/2005 ES 36,3 30,3 18,5
      LAVIEILLE Matias M 16/01/2009 CA 37,1 30,9 17,9
      PIEGAY Armand M 08/01/2009 CA 37,3 31,4 18,8
      GIROUD Nathan M 31/08/2007 JU 40,1 33,8 18,8
      LIGIER Talyna F 15/01/2007 JU 40,8 34,4 19,6
      LESAGE Stann M 15/04/2009 CA 41,8 35,11 20,19
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F 23/04/2007 JU 42,3 35,8 21,6
      BAILLY Clothilde F 25/04/2008 CA 42,9 35,8 20,8
  • Lien vers l’album Photos 2025.
  • Groupes d’entraînements (cliquez sur l’image)

  • Séances d’entrainements