Site Web de l'Athlé Calade Val de Saône - Stade Jean Le Mouton - 43, Rue Mirabeau - 69400 Villefranche -
Tel/Fax 04-74-62-94-14 / athle.acvs@free.fr / coordonnées GPS : 45°59'51" Nord / 4°43'37" Est

Stage

Stage du Lavandou du lundi 21 au dimanche 28 Avril 2025

  • Résultats test Sprint long – mercredi 23 avril 
    •           300m 250m 150m
      TCHUENKAM Dylann M 04/06/2005 ES 36,3 30,3 18,5
      LAVIEILLE Matias M 16/01/2009 CA 37,1 30,9 17,9
      PIEGAY Armand M 08/01/2009 CA 37,3 31,4 18,8
      GIROUD Nathan M 31/08/2007 JU 40,1 33,8 18,8
      LIGIER Talyna F 15/01/2007 JU 40,8 34,4 19,6
      LESAGE Stann M 15/04/2009 CA 41,8 35,11 20,19
      LUTUMBA KIDIWA Jahnissi F 23/04/2007 JU 42,3 35,8 21,6
      BAILLY Clothilde F 25/04/2008 CA 42,9 35,8 20,8
  • Lien vers l’album Photos 2025.
  • Groupes d’entraînements (cliquez sur l’image)

  • Séances d’entrainements