29/05/25 - Championnat Départemental Minimes | ||||||||
TARARE - ARA - 069 | ||||||||
Place | Perf | Nom | Club | Dep | Lig | Cat | Niv | Pts |
80m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2.5 | 15:58 | ||||||||
2 (2e) | 10''77 | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 38 | |
80m / MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -1.4 | 14:29 | ||||||||
2 | 10''64 q | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 39 | |
80m / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -3.5 | 14:30 | ||||||||
2 (9e) | 11''46 | DUPONT Anna | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
80m / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.3 | 14:32 | ||||||||
2 (8e) | 11''34 | DAUSSE Faustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 33 | |
80m / MIF | F | Série 5 | Chr : E | Vt : +0.7 | 14:38 | ||||||||
1 | 12''04 | ABEL COINDOZ Tess | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 21 | |
2 | 12''22 | SARTRE Lilou | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 18 | |
5 | 12''69 | MAGINI Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 14 | |
80m / MIF | F | Série 7 | Chr : E | Vt : -0.9 | 14:42 | ||||||||
4 | 12''19 | JONARD Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 18 | |
5 | 12''44 | LASSISSI Maissath | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 15 | |
6 | 12''71 | GOZAN Lyn-Aya | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 14 | |
80m / MIF | F | Série 8 | Chr : E | Vt : -2.4 | 14:45 | ||||||||
4 | 12''69 | TRAMBOUZE Victoria | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 14 | |
120m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.5 | 14:57 | ||||||||
1 (1ére) | 15''78 | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 38 | |
3 (3e) | 16''89 | TEISSIER Juliette | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 31 | |
120m / MIF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : -2.1 | 14:58 | ||||||||
3 (8e) | 17''94 | DELANNOY Zoe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 17 | |
4 | 18''66 | KIRCHHOFFER Ambre | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 13 | |
5 | 19''00 | CHAMBONNET Louann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 12 | |
1 000m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | 16:14 | ||||||||
6 (6e) | 3'30''93 | DELANNOY Zoe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 32 | |
9 | 3'40''33 | JONARD Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 27 | |
10 | 3'41''29 | DE SOUSA Leane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 26 | |
11 | 3'42''47 | KIRCHHOFFER Ambre | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 25 | |
13 | 3'49''61 | GIRON Augustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 19 | |
200m Haies (76) / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0.7 | 12:01 | ||||||||
4 (5e) | 35''26 | DUPONT Anna | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 22 | |
Perche / MIF | F | Finale | 11:00 | ||||||||
3 (3e) | 2m31 | DE SOUSA Leane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 26 | |
1m80(O) / 1m90(XXO) / 2m01(O) / 2m11(XO) / 2m21(XO) / 2m31(XXO) / 2m41(XXX) | ||||||||
Longueur / MIF | F | Finale 1 | 10:45 | ||||||||
2 (9e) | 4m48 (+2.0) | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 34 | |
4m44(+0.9) / 4m45(+0.0) / 4m48(+2.0) / X | ||||||||
3 | 4m26 (-0.4) | TEISSIER Juliette | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
4m12(-0.3) / 4m26(-0.4) / 4m10(+1.1) / 4m15(+0.1) | ||||||||
8 | 3m70 (+0.0) | CHAMBONNET Louann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 17 | |
3m32(+0.2) / 3m22(+0.0) / 3m44(+1.1) / 3m70(+0.0) | ||||||||
10 | 3m64 (+0.0) | DAUSSE Faustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 16 | |
3m43(+0.1) / X / X / 3m64(+0.0) | ||||||||
13 | 3m35 (+0.9) | GOZAN Lyn-Aya | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 13 | |
3m30(+0.0) / X / 3m35(+0.9) / 3m26(+0.0) | ||||||||
Longueur / MIF | F | Finale 2 | 10:45 | ||||||||
8 | 4m33 (-0.2) | DUPONT Anna | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
4m33(-0.2) / 4m10(+0.0) / X / 4m16(+0.0) | ||||||||
11 | 3m89 (+1.4) | JONARD Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 23 | |
3m62(-0.1) / 3m55(-1.5) / 3m84(+0.0) / 3m89(+1.4) | ||||||||
12 | 3m51 (+0.0) | GIRON Augustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 14 | |
X / 3m51(+0.0) / X / X | ||||||||
Longueur / MIF | F | Finale 3 | 14:00 | ||||||||
7 | 3m84 (-1.5) | SARTRE Lilou | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 21 | |
3m70(-1.7) / 3m53(+0.5) / 3m84(-1.5) / 3m80(-2.0) | ||||||||
8 | 3m80 (-0.7) | ABEL COINDOZ Tess | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 19 | |
3m80(-0.7) / 3m21(-1.7) / X / 2m76(-2.0) | ||||||||
10 | 3m62 (+0.0) | LASSISSI Maissath | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 16 | |
3m59(+0.0) / 3m62(+0.0) / - / 3m22(-1.8) | ||||||||
13 | 3m16 (-1.7) | TRAMBOUZE Victoria | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 11 | |
X / X / 3m15(-2.9) / 3m16(-1.7) | ||||||||
Triple saut / MIF | F | Finale 1 | 14:10 | ||||||||
4 (8e) | 9m44 (+1.1) | DELANNOY Zoe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 30 | |
8m89(+2.0) / 9m44(+1.1) / 8m71(+0.0) / X | ||||||||
Triple saut / MIF | F | Finale 2 | 15:15 | ||||||||
1 (2e) | 10m20 (+1.7) | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 35 | |
9m38(+2.0) / 9m52(+1.3) / 10m20(+1.7) / - | ||||||||
3 (6e) | 9m75 (+2.2) | TEISSIER Juliette | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
9m75(+2.2) / 9m28(+3.0) / 9m45(+0.0) / 9m19(+2.3) | ||||||||
Poids (3 kg) / MIF | F | Finale 1 | 11:35 | ||||||||
6 (8e) | 7m41 | MAGINI Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 31 | |
7m02 / 7m41 / 6m86 / 7m14 | ||||||||
10 | 6m98 | ABEL COINDOZ Tess | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 30 | |
5m54 / 6m66 / 6m98 / 6m91 | ||||||||
11 | 6m23 | KIRCHHOFFER Ambre | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 19 | |
6m01 / 6m23 / 5m69 / 5m65 | ||||||||
Poids (3 kg) / MIF | F | Finale 2 | 11:40 | ||||||||
5 | 6m78 | SARTRE Lilou | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 28 | |
6m65 / 6m62 / 6m78 / 6m07 | ||||||||
7 | 5m90 | DAUSSE Faustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 16 | |
X / 5m90 / 5m76 / 4m37 | ||||||||
9 | 5m66 | TRAMBOUZE Victoria | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 14 | |
5m63 / 5m66 / 5m61 / 4m62 | ||||||||
10 | 5m05 | GOZAN Lyn-Aya | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 11 | |
4m08 / 5m04 / 5m05 / 4m76 | ||||||||
12 | 4m20 | GIRON Augustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 7 | |
4m20 / 4m10 / 3m39 / 3m74 | ||||||||
Javelot (500 g) / MIF | F | Finale | 16:15 | ||||||||
7 (7e) | 20m88 | DUPONT Anna | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
20m35 / 20m80 / 20m88 / 18m62 | ||||||||
8 (8e) | 20m13 | DE SOUSA Leane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 32 | |
20m13 / 16m20 / 13m46 / X | ||||||||
11 | 16m30 | MAGINI Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 28 | |
16m30 / 16m13 / 11m52 / 15m70 | ||||||||
15 | 12m92 | CHAMBONNET Louann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | 16 | |
12m92 / 12m22 / 12m09 / 9m64 | ||||||||
18 | 9m81 | LASSISSI Maissath | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | 9 | |
9m81 / r | ||||||||
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF | F | Résultats (Détails) | ||||||||
3 (3e) | 108 pts | APPERCEL Orlane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
18 | 96 pts | DUPONT Anna | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
20 | 95 pts | TEISSIER Juliette | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
30 | 84 pts | DE SOUSA Leane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
35 | 79 pts | DELANNOY Zoe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
39 | 73 pts | MAGINI Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
40 | 70 pts | ABEL COINDOZ Tess | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
43 | 68 pts | JONARD Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
45 | 67 pts | SARTRE Lilou | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
46 | 65 pts | DAUSSE Faustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
53 | 57 pts | KIRCHHOFFER Ambre | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
61 | 45 pts | CHAMBONNET Louann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
62 | 40 pts | GIRON Augustine | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/10 | ||
64 | 40 pts | LASSISSI Maissath | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
66 | 39 pts | TRAMBOUZE Victoria | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
67 | 38 pts | GOZAN Lyn-Aya | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIF/11 | ||
4 X 60m / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | 10:07 | ||||||||
1 (1ère) | 31''43 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 1 | / | 36 | ||||
DAUSSE Faustine (MIF/10), TEISSIER Juliette (MIF/10), DUPONT Anna (MIF/10), APPERCEL Orlane (MIF/10) | ||||||||
4 X 60m / MIF | F | Finale 2 | Chr : E | 10:12 | ||||||||
4 | 34''67 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE *2 2 | / | 10 | ||||
MAGINI Olivia (MIF/10), SARTRE Lilou (MIF/10), CHAMBONNET Louann (MIF/10), ABEL COINDOZ Tess (MIF/11) | ||||||||
80m / MIM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.9 | 16:02 | ||||||||
3 (3e) | 10''32 | SABOT Lucas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 33 | |
80m / MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | 10:58 | ||||||||
5 | 10''24 q | SABOT Lucas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 34 | |
80m / MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.2 | 11:11 | ||||||||
3 (9e) | 10''52 | BLANC Evann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | ||
120m / MIM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.1 | 11:22 | ||||||||
3 (5e) | 15''32 | RADIX Theotime | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 30 | |
120m / MIM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : +0.3 | 11:24 | ||||||||
5 (10e) | 16''62 | BOUTTE Jonas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 14 | |
1 000m / MIM | M | Finale 1 | Chr : E | 16:23 | ||||||||
1 (1er) | 2'45''38 | SABOT Lucas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 41 | |
4 (4e) | 2'55''20 | FERNANDES Romain | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 36 | |
5 (5e) | 2'57''01 | RADIX Theotime | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 35 | |
10 | 2'59''75 | GUERIN Arthur | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 34 | |
1 000m / MIM | M | Finale 2 | Chr : E | 16:30 | ||||||||
4 | 3'06''84 | BOUTTE Jonas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 288 | |
6 | 3'13''78 | BLANC Evann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 214 | |
9 | 3'17''70 | HOLGUIN Diego | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 177 | |
2 000m / MIM | M | Finale | Chr : E | 16:58 | ||||||||
2 (2e) | 6'50''71 | GOUX MORALES Maximo | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 25 | |
100m Haies (84) / MIM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -0.8 | 13:34 | ||||||||
2 (6e) | 16''51 | PIERRE Meita | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 25 | |
200m Haies (76) / MIM | M | Finale 2 | Chr : E | Vt : -1.5 | 12:33 | ||||||||
3 (7e) | 31''88 | MONTORO Leandro | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 19 | |
Hauteur / MIM | M | Finale | 14:00 | ||||||||
3 (3e) | 1m61 | RADIX Theotime | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 34 | |
1m23(-) / 1m28(-) / 1m33(-) / 1m38(-) / 1m43(O) / 1m48(O) / 1m53(O) / 1m58(O) / 1m61(O) / 1m64(XXX) | ||||||||
6 (6e) | 1m53 | HOLGUIN Diego | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 31 | |
1m23(-) / 1m28(-) / 1m33(O) / 1m38(O) / 1m43(O) / 1m48(XO) / 1m53(XO) / 1m58(XXX) | ||||||||
7 (7e) | 1m48 | MONTORO Leandro | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 29 | |
1m23(-) / 1m28(-) / 1m33(-) / 1m38(-) / 1m43(O) / 1m48(XO) / 1m53(r) | ||||||||
Longueur / MIM | M | Finale 1 | 12:45 | ||||||||
5 (8e) | 5m37 (+2.9) | SABOT Lucas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 34 | |
4m94(+0.0) / 5m29(+1.7) / 5m37(+2.9) / 4m99(+1.5) | ||||||||
10 | 4m77 (+0.9) | GUERIN Arthur | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 30 | |
X / 3m92(+1.0) / 4m38(+0.9) / 4m77(+0.9) | ||||||||
Longueur / MIM | M | Finale 2 | 15:45 | ||||||||
6 | 4m75 (-0.7) | PIERRE Meita | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 30 | |
4m70(-2.8) / 4m65(-1.4) / 4m73(-1.7) / 4m75(-0.7) | ||||||||
Disque (1.2 kg) / MIM | M | Finale | 15:30 | ||||||||
2 (2e) | 31m12 | PIERRE Meita | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 36 | |
31m12 / X / X / X | ||||||||
Javelot (600 g) / MIM | M | Finale | 13:30 | ||||||||
1 (1er) | 46m91 | MONTORO Leandro | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 41 | |
46m91 / 42m95 / r | ||||||||
5 (5e) | 33m60 | HOLGUIN Diego | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | 34 | |
X / 32m16 / 33m60 / - | ||||||||
7 (7e) | 31m68 | BLANC Evann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | 33 | |
30m84 / 31m26 / 31m68 / 28m24 | ||||||||
11 | 25m69 | BOUTTE Jonas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 29 | |
X / X / 22m43 / 25m69 | ||||||||
18 | 16m93 | GUERIN Arthur | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | 12 | |
X / 13m18 / 16m93 / 14m59 | ||||||||
Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM | M | Résultats (Détails) | ||||||||
5 (5e) | 109 pts | SABOT Lucas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | ||
16 | 99 pts | RADIX Theotime | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | ||
24 | 91 pts | PIERRE Meita | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | ||
25 | 89 pts | MONTORO Leandro | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | ||
26 | 87 pts | BLANC Evann | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/10 | ||
27 | 84 pts | HOLGUIN Diego | Acvs - S/l Val De Saone Athlet | 69 | ARA | MIM/10 | ||
35 | 76 pts | GUERIN Arthur | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | ||
37 | 73 pts | BOUTTE Jonas | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | MIM/11 | ||
4 X 60m / MIM | M | Finale | Chr : E | 10:16 | ||||||||
3 (3e) | 29''77 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | / | 26 | ||||
PIERRE Meita (MIM/10), MONTORO Leandro (MIM/10), RADIX Theotime (MIM/10), SABOT Lucas (MIM/10) |