21/12/24 - Championnat départemental lancers longs | ||||||||
VENISSIEUX - ARA - 069 | ||||||||
Place | Perf | Nom | Club | Dep | Lig | Cat | Niv | Pts |
Marteau (3 kg) / CAF | F | Finale | 15:30 | ||||||||
5 (2e) | 36m86 | FRANCOIS Ilona | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/08 | R5 | 561 |
35m25 / X / 36m86 / X / X / X | ||||||||
Javelot (500 g) / CAF | F | Finale | 13:30 | ||||||||
3 (3e) | 23m15 | ZINGARELLI Iloe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/09 | D3 | 401 |
- / - / - / 22m40 / 18m75 / 23m15 | ||||||||
Disque (1.0 kg) / TCF | F | Finale | 13:30 | ||||||||
5 (5e) | 20m00 | ZINGARELLI Iloe | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/09 | D4 | 341 |
X / 14m27 / 20m00 / 17m22 / X / 19m06 | ||||||||
Javelot (600 g) / TCF | F | Finale | 13:30 | ||||||||
1 (1ère) | 27m22 | COLAS Celiane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | ESF/04 | R5 | 475 |
27m22 / X / 24m72 / 25m70 / 25m90 / 25m37 |