18/01/20 - Pré-Régionaux Lancers Longs | |||||||
CHAMBERY - ARA - 073 - Label Régional | |||||||
Place | Perf | Nom | Club | Dep | Lig | Cat | Pts |
Marteau (3 Kg) / CAF + MAF | F | Finale directe 1 | |||||||
4 (4e) | 42m03 | CHAULAND Celia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/04 | 643 |
42m03 / X / 39m22 / 32m09 / X / X | |||||||
6 (6e) | 27m99 | PETIT Anaelle | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/04 | 420 |
Javelot (500 G) / CAF - MAF | F | Finale directe 1 | |||||||
4 (4e) | 21m76 | COLAS Celiane | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAF/04 | 375 |
19m50 / 18m80 / 21m41 / 21m24 / 21m76 / X | |||||||
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1 | |||||||
4 (4e) | 28m98 | VERNAY Olivia | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | JUF/02 | 507 |
28m89 / 28m15 / 26m79 / 28m98 / 27m74 / 26m70 | |||||||
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1 | |||||||
12 (5e) | 29m52 | GONNON Meryem | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | JUF/02 | 444 |
X / 28m83 / X / X / 29m52 / 24m42 | |||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
1 (1er) | 42m09 | HERVIS Lenny | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | CAM/03 | 565 |
38m32 / 42m09 / 40m72 / X / 41m09 / X | |||||||
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1 | |||||||
3 (2e) | 49m12 | JULLIARD Corentin | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | ESM/00 | 664 |
49m12 / X / 46m23 / X / X / 43m50 | |||||||
Disque (2.0 Kg) / TCM | M | Finale directe 1 | |||||||
7 (5e) | 32m35 | BADIE Olivier | Acvs - S/l Ea Villefranche | 69 | ARA | VEM/75 | 555 |
X / 31m17 / 31m48 / 32m35 / X / X |